INFO: creating /opt/ltp/results directory
INFO: Filtering testscenarios based on j721e-idk-gw capabilities
Checking for required user/group ids

'nobody' user id and group found.
'bin' user id and group found.
'daemon' user id and group found.
Users group found.
Sys group found.
Required users/groups exist.
If some fields are empty or look unusual you may have an old version.
Compare to the current minimal requirements in Documentation/Changes.

/etc/os-release
ID=arago
NAME="Arago"
VERSION="2020.09"
VERSION_ID=2020.09
PRETTY_NAME="Arago 2020.09"

uname:
Linux j7-evm 5.13.0-next-20210709-00015-gb7efa4f56b56-dirty #19 SMP PREEMPT Mon Jul 12 17:25:33 IST 2021 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux

/proc/cmdline
console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUID=ffb5a61a-02 rw rootfstype=ext4 rootwait

Gnu C                  gcc (GCC) 9.2.1 20191025
Clang                 
Gnu make               4.3
util-linux             2.35.1
mount                  linux 2.35.1 (libmount 2.35.1: btrfs, namespaces, assert, debug)
modutils               26
e2fsprogs              1.45.4
Linux C Library        > libc.2.30
Dynamic linker (ldd)   2.30
Linux C++ Library      6..
Procps                 3.3.16
iproute2               iproute2-ss200127
iputils                'V'
ethtool                5.4
Kbd                    2.2.0
Sh-utils               8.31
Modules Loaded         

free reports:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        3897344      204608     3409152       22784      283584     3240640
Swap:             0           0           0

cpuinfo:
Architecture:                    aarch64
CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
Byte Order:                      Little Endian
CPU(s):                          2
On-line CPU(s) list:             0,1
Thread(s) per core:              1
Core(s) per socket:              2
Socket(s):                       1
Vendor ID:                       ARM
Model:                           0
Model name:                      Cortex-A72
Stepping:                        r1p0
BogoMIPS:                        400.00
L1d cache:                       64 KiB
L1i cache:                       96 KiB
L2 cache:                        1 MiB
Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
Vulnerability L1tf:              Not affected
Vulnerability Mds:               Not affected
Vulnerability Meltdown:          Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Not affected
Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:        Not affected
Vulnerability Srbds:             Not affected
Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
Flags:                           fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid

AppArmor disabled

SELinux mode: unknown
no big block device was specified on commandline.
Tests which require a big block device are disabled.
You can specify it with option -z
COMMAND:    /opt/ltp/bin/ltp-pan   -e -S   -a 883     -n 883 -p -f /tmp/ltp-iEBPvAcMUk/alltests -l /tmp/tmp.iuhcZl7Egl  -C /opt/ltp/output/LTP_RUN_ON-tmp.iuhcZl7Egl.failed -T /opt/ltp/output/LTP_RUN_ON-tmp.iuhcZl7Egl.tconf
INFO: Restricted to NAND_XL_STRESS_DD_RW_UBIFS
LOG File: /tmp/tmp.iuhcZl7Egl
FAILED COMMAND File: /opt/ltp/output/LTP_RUN_ON-tmp.iuhcZl7Egl.failed
TCONF COMMAND File: /opt/ltp/output/LTP_RUN_ON-tmp.iuhcZl7Egl.tconf
Running tests.......
<<<test_start>>>
tag=NAND_XL_STRESS_DD_RW_UBIFS stime=1617509537
cmdline="source "common.sh"; install_modules.sh "nand"; part=`get_mtd_partition_number.sh "nand"` || die "error getting mtd part number: $part"; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test_tmp.sh -f "ubifs" -b "1M" -c "100" -l "400" -d "nand""
contacts=""
analysis=exit
<<<test_output>>>
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=blk_device_dd_readwrite_test_tmp.sh -f ubifs -b 1M -c 100 -l 400 -d nand|
ls -al /dev/disk/by-path
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 Apr  4 04:06 .
drwxr-xr-x 7 root root 140 Apr  4 04:06 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr  4 04:06 mmc-JULIE_0x80b13cd3 -> ../../mmcblk1
lrwxrwxrwx 1 root root  15 Apr  4 04:06 mmc-JULIE_0x80b13cd3-part1 -> ../../mmcblk1p1
lrwxrwxrwx 1 root root  15 Apr  4 04:06 mmc-JULIE_0x80b13cd3-part2 -> ../../mmcblk1p2
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr  4 04:06 mmc-S0J56X_0x08c5d835 -> ../../mmcblk0
ls -al /dev/disk/by-path
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 Apr  4 04:06 .
drwxr-xr-x 7 root root 140 Apr  4 04:06 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr  4 04:06 mmc-JULIE_0x80b13cd3 -> ../../mmcblk1
lrwxrwxrwx 1 root root  15 Apr  4 04:06 mmc-JULIE_0x80b13cd3-part1 -> ../../mmcblk1p1
lrwxrwxrwx 1 root root  15 Apr  4 04:06 mmc-JULIE_0x80b13cd3-part2 -> ../../mmcblk1p2
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr  4 04:06 mmc-S0J56X_0x08c5d835 -> ../../mmcblk0
|TRACE LOG|DEV_NODE returned from get_blk_device_node is: /dev/mtdblock0|
|TRACE LOG|DEV_NODE: /dev/mtdblock0|
|TRACE LOG|MNT_POINT: /mnt/partition_nand_1391|
|TRACE LOG|FS_TYPE: ubifs|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=printout_model /dev/mtdblock0 nand|
|TRACE LOG|model info is not available for non scsi devices.|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=blk_device_prepare_format.sh -d nand -n /dev/mtdblock0 -f ubifs -m /mnt/partition_nand_1391|
|TRACE LOG|DEV_NODE: /dev/mtdblock0|
|TRACE LOG|MNT_POINT: /mnt/partition_nand_1391|
|TRACE LOG|FS_TYPE: ubifs|
|TRACE LOG|MNT_MODE: async|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=printout_mtdinfo /dev/mtdblock0|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=mtdinfo /dev/mtd0|
mtd0
Name:                           spi0.0
Type:                           nand
Eraseblock size:                262144 bytes, 256.0 KiB
Amount of eraseblocks:          512 (134217728 bytes, 128.0 MiB)
Minimum input/output unit size: 4096 bytes
Sub-page size:                  4096 bytes
OOB size:                       128 bytes
Character device major/minor:   90:0
Bad blocks are allowed:         true
Device is writable:             true

|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=modprobe mtdblock|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=modprobe ubi|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=modprobe ubifs|
|TRACE LOG|Erasing/Formatting this partition and then mount it|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=blk_device_erase_format_part.sh -d nand -n /dev/mtdblock0 -f ubifs -m /mnt/partition_nand_1391|
|TRACE LOG|DEVICE TYPE: nand|
|TRACE LOG|DEVICE NODE: /dev/mtdblock0|
|TRACE LOG|FS TYPE: ubifs|
|TRACE LOG|Umount /dev/mtdblock0 or /dev/mtdblock if it is mounted|
|TRACE LOG|device type is mtd|
|TRACE LOG|mtd eraseblocks: 512|
|TRACE LOG|mtd subpage size: 4096|
|TRACE LOG|mtd pagesize: 4096|
|TRACE LOG|Detach /dev/mtd0|
|TRACE LOG|umount /mnt/partition_nand_1391|
umount: /mnt/partition_nand_1391: no mount point specified.
|TRACE LOG|ubidetach -p /dev/mtd0|
ubidetach: error!: cannot detach "/dev/mtd0"
           error 19 (No such device)
/dev/ubi_ctrl
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=ubiformat /dev/mtd0 -y -q|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=ubiattach -p /dev/mtd0 |
UBI device number 0, total 512 LEBs (130023424 bytes, 124.0 MiB), available 498 LEBs (126468096 bytes, 120.6 MiB), LEB size 253952 bytes (248.0 KiB)
|TRACE LOG|ubi device: ubi0 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=ls /dev/ub*|
/dev/ubi0
/dev/ubi_ctrl
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=ubimkvol /dev/ubi0 -N test -S 498|
Volume ID 0, size 498 LEBs (126468096 bytes, 120.6 MiB), LEB size 253952 bytes (248.0 KiB), dynamic, name "test", alignment 1
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=blk_device_do_mount.sh -n /dev/mtdblock0 -f ubifs -d nand -m /mnt/partition_nand_1391 -o async|
|TRACE LOG|Umount /mnt/partition_nand_1391 if it is mounted|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=mkdir -p /mnt/partition_nand_1391|
|TRACE LOG|Mounting the partition|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=mount -t ubifs -o async ubi0:test /mnt/partition_nand_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=mount | grep /mnt/partition_nand_1391|
ubi0:test on /mnt/partition_nand_1391 type ubifs (rw,relatime,assert=read-only,ubi=0,vol=0)
|TRACE LOG|Doing read/write test for 400 times|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/dev/urandom of=/home/root/srctest_file_nand_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.767531 s, 137 MB/s
real	0m 0.77s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.76s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=ls -lh /home/root/srctest_file_nand_1391|
-rw-rw-rw- 1 root root 100M Apr  4 04:13 /home/root/srctest_file_nand_1391
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=df -h|
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root                                 2.3G  1.9G  219M  90% /
devtmpfs                                  1.7G   64K  1.7G   1% /dev
tmpfs                                     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs                                     1.9G   22M  1.9G   2% /run
tmpfs                                     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                                     1.9G   21M  1.9G   2% /tmp
tmpfs                                      16M     0   16M   0% /media/ram
tmpfs                                      50M  192K   50M   1% /var/volatile
/dev/mmcblk1p1                            133M  2.5M  131M   2% /boot
tmpfs                                     381M     0  381M   0% /run/user/0
10.0.0.2:/home/apurvan/TI_ws/Project/nfs  216G  192G   13G  94% /home/root/nfs
ubi0:test                                 110M   28K  106M   1% /mnt/partition_nand_1391
============R/W LOOP: 0============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:13:40 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 13.4833 s, 7.8 MB/s
real	0m 13.48s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.10s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.039417 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.04s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:14:05 UTC 2021
============R/W LOOP: 1============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:14:05 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 15.8965 s, 6.6 MB/s
real	0m 15.90s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0394518 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:14:32 UTC 2021
============R/W LOOP: 2============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:14:32 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 16.0522 s, 6.5 MB/s
real	0m 16.07s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0393572 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:15:00 UTC 2021
============R/W LOOP: 3============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:15:00 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 15.9629 s, 6.6 MB/s
real	0m 15.98s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0395006 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:15:27 UTC 2021
============R/W LOOP: 4============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:15:27 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 16.1255 s, 6.5 MB/s
real	0m 16.14s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0396591 s, 2.6 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:15:54 UTC 2021
============R/W LOOP: 5============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:15:54 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 16.2087 s, 6.5 MB/s
real	0m 16.23s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0396388 s, 2.6 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:16:22 UTC 2021
============R/W LOOP: 6============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:16:22 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 15.9165 s, 6.6 MB/s
real	0m 15.93s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0400038 s, 2.6 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:16:49 UTC 2021
============R/W LOOP: 7============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:16:49 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 16.246 s, 6.5 MB/s
real	0m 16.26s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0395341 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:17:17 UTC 2021
============R/W LOOP: 8============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:17:17 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 16.1336 s, 6.5 MB/s
real	0m 16.15s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0393953 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:17:44 UTC 2021
============R/W LOOP: 9============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:17:44 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 15.9575 s, 6.6 MB/s
real	0m 15.97s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0394856 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:18:12 UTC 2021
============R/W LOOP: 10============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:18:12 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 15.9716 s, 6.6 MB/s
real	0m 15.99s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0394514 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:18:39 UTC 2021
============R/W LOOP: 11============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:18:39 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 16.3358 s, 6.4 MB/s
real	0m 16.35s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.11s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0395709 s, 2.6 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.03s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:19:06 UTC 2021
============R/W LOOP: 12============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:19:06 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 15.9152 s, 6.6 MB/s
real	0m 15.93s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.10s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|diff /home/root/srctest_file_nand_1391 /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 |
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 of=/dev/null bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.039447 s, 2.7 GB/s
real	0m 0.06s
user	0m 0.00s
sys	0m 0.04s
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=sync|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=rm /mnt/partition_nand_1391/test_file_1391|
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:19:34 UTC 2021
============R/W LOOP: 13============
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=date|
Sun Apr  4 04:19:34 UTC 2021
|TRACE LOG|Inside do_cmd:CMD=time dd if=/home/root/srctest_file_nand_1391 of=/mnt/partition_nand_1391/test_file_1391 bs=1M count=100|
100+0 records in
100+0 records out
